
浮動油價查詢預測 - 中油油價查詢
下週一 2012 年 01 月 30 日 起
預計汽油每公升:
漲 0.3 元
| 柴油預計調整: | + 0.4 元 | ||
| 中油累計吸 4.1 元, 若不列入計算, 應調整: +0.6 元 | |||
| 本週油價基準: | 109.75 | 上週油價基準: | 105.93 |
| 本週平均匯率: | 30.109 | 上週平均匯率: | 30.302 |
| 變動幅度: | 2.36% | ||
| 即時布蘭特期貨: | 111.46, 01/27 更新 | ||
| 即時匯率: | 29.98 | ||
中油今日油價查詢: |
|||
| 汽油 92: 30.6 | 95: 31.3 | 98: 32.8 | 柴油: 28.8 |
亞洲鄰國比較: ![]() | |||
| 南韓汽油本週變動: 2.18 % , 影響台灣? 否 | |||
| 日本汽油本週變動: -0.72 % , 影響台灣? 否 | |||
* 本站根據真實浮動油價數據及算式來監測本週油價漲跌;在不考慮中油補貼及回收 或是 維持亞洲臨國最低價的情況下,誤差值0.1元,原因是中油的價格資訊來源和政府能源部所公佈的不同。
最後更新時間: 2012-01-28 12:00 (不到 5 秒 前) 35 - 0
手機版 -
powered by
好生活 - 找優惠。看DM
