
浮動油價查詢預測 - 中油油價查詢
下週一 2010 年 09 月 06 日 起
預計汽油每公升:
漲 0.4 元
| 柴油預計調整: | + 0.5 元 | ||
| 本週油價基準: | 73.99 | 上週油價基準: | 71.84 |
| 本週平均匯率: | 32.059 | 上週平均匯率: | 32.034 |
| 變動幅度: | 2.46% | ||
| 即時布蘭特期貨: | 76.67, 09/03 更新 | ||
| 即時匯率: | 31.965 | ||
中油今日油價查詢: |
|||
| 汽油 92: 28.2 | 95: 28.9 | 98: 30.4 | 柴油: 25.7 |
亞洲鄰國比較: ![]() | |||
| 南韓汽油本週變動: -0.32 % , 影響台灣? 否 | |||
| 日本汽油本週變動: 0.3 % , 影響台灣? 否 | |||
* 本站根據真實浮動油價數據及算式來監測本週油價漲跌;在不考慮中油補貼及回收 或是 維持亞洲臨國最低價的情況下,誤差值0.1元,原因是中油的價格資訊來源和政府能源部所公佈的不同。
最後更新時間: 2010-09-04 11:51 (9 分鐘 前) 10 - 0
手機版 -
powered by
goodlife 好生活
